辉少666单职业装备成长属性
普通级别 攻击增加 防御增加 吸收伤害 卓越级别 攻击增加 防御增加 吸收伤害
1 5 1 10 5
2 10 5 2 20 10
3 15 10 3 30 15
4 20 15 4 40 20
5 25 20 5 50 25
6 30 25 6 60 30
7 60 40 5% 7 70 50 10%
8 80 50 6% 8 100 70 11%
9 90 60 7% 9 130 100 12%
10 130 100 8% 10 170 130 15%
11 180 140 12% 11 220 180 18%
12 200 160 16% 12 240 200 21%
13 220 180 19% 13 260 220 24%
14 240 200 22% 14 280 240 27%
15 260 220 25% 15 300 260 30%
所有装备必须为同类才能激活,如龙王5件或皮5件,同类的白装/卓越/套可以混搭
当装备混搭时激活为最低装备的成长属性,等级同样为激活最低等级那件装备等级
辉少奇迹单职业装备成长属性
来源:
作者:
点击:





